序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁培福 | 7.84% | 39.2万人民币 |
2 | 周瑞红 | 7.68% | 38.4万人民币 |
3 | 朱俊宇 | 7.68% | 38.4万人民币 |
4 | 杨正桂 | 7.68% | 38.4万人民币 |
5 | 王慧子 | 7.68% | 38.4万人民币 |
6 | 王平吉 | 7.68% | 38.4万人民币 |
7 | 谢茂军 | 7.68% | 38.4万人民币 |
8 | 司雅煊 | 7.68% | 38.4万人民币 |
9 | 李阳 | 7.68% | 38.4万人民币 |
10 | 田丽 | 7.68% | 38.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁培福
|
|
2 |
王平吉
|