序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 麦热姆罕·喀斯木 | 36.91275% | 11万人民币 |
2 | 多来提塔吉·图尔荪尼亚孜 | 36.91275% | 11万人民币 |
3 | 阿迪力·托合提麦麦提 | 3.3557% | 1万人民币 |
4 | 祖丽皮耶·阿卜杜拉 | 3.3557% | 1万人民币 |
5 | 阿卜杜力艾海提·托合提 | 3.3557% | 1万人民币 |
6 | 祖卜敦·麦麦提 | 3.3557% | 1万人民币 |
7 | 玛依努尔·喀斯木 | 3.3557% | 1万人民币 |
8 | 阿卜杜热扎克·哈力克 | 3.3557% | 1万人民币 |
9 | 屯妮萨·图尔荪麦提 | 3.3557% | 1万人民币 |
10 | 阿依谢姆·麦麦提伊敏 | 0.33557% | 0.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
麦热姆罕·喀斯木
|
|
2 |
阿卜杜力艾海提·托合提
|
|
3 |
阿卜杜热扎克·哈力克
|
|
4 |
阿迪力·托合提麦麦提
|
|
5 |
阿娜古丽·麦提图尔荪
|
|
6 |
阿依谢姆·麦麦提伊敏
|
|
7 |
布阿依谢姆·斯拉木
|
|
8 |
布海迪且·麦提图尔荪
|
|
9 |
布苏迪罕·麦提图尔荪
|
|
10 |
多来提塔吉·图尔荪尼亚孜
|