序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 买买提·斯马依 | 58% | 58万人民币 |
2 | 买买提·赛买提 | 8% | 8万人民币 |
3 | 斯马依·赛买提 | 8% | 8万人民币 |
4 | 阿布都热依木·托合提 | 8% | 8万人民币 |
5 | 木太力甫·买买提 | 6% | 6万人民币 |
6 | 吾布力卡斯木·斯马依 | 6% | 6万人民币 |
7 | 买合木提江·买买提 | 6% | 6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
买买提·斯马依
|
|
2 |
买买提·赛买提
|
|
3 |
木太力甫·买买提
|
|
4 |
吾布力卡斯木·斯马依
|
|
5 |
斯马依·赛买提
|
|
6 |
买合木提江·买买提
|
|
7 |
阿布都热依木·托合提
|