序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 亚库提古丽·买买提 | 40% | 20万人民币 |
2 | 阿依古丽·艾山 | 4% | 2万人民币 |
3 | 胡日西旦·吐逊 | 4% | 2万人民币 |
4 | 阿依夏木古·麦麦提 | 4% | 2万人民币 |
5 | 海力古丽·艾则孜 | 4% | 2万人民币 |
6 | 古丽努尔·麦麦提 | 4% | 2万人民币 |
7 | 麦日艳姆古丽·阿卜杜热合曼 | 4% | 2万人民币 |
8 | 其曼古丽·吐地 | 4% | 2万人民币 |
9 | 图尔荪古丽·如孜 | 4% | 2万人民币 |
10 | 艾则孜古丽·麦麦提 | 4% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
亚库提古丽·买买提
|
|
2 |
阿依古丽·艾山
|
|
3 |
胡日西旦·吐逊
|
|
4 |
阿依夏木古·麦麦提
|
|
5 |
海力古丽·艾则孜
|
|
6 |
古丽努尔·麦麦提
|
|
7 |
麦日艳姆古丽·阿卜杜热合曼
|
|
8 |
其曼古丽·吐地
|
|
9 |
图尔荪古丽·如孜
|
|
10 |
艾则孜古丽·麦麦提
|