序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 努尔古丽·库齐肯 | 97.5% | 97.5万人民币 |
2 | 塔西普拉提·库齐肯 | 0.5% | 0.5万人民币 |
3 | 库尔班妮萨·吐尔荪 | 0.5% | 0.5万人民币 |
4 | 图妮萨罕·加帕尔 | 0.5% | 0.5万人民币 |
5 | 阿布都莫明·库齐昆 | 0.5% | 0.5万人民币 |
6 | 阿尔孜古丽·库齐肯 | 0.5% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
努尔古丽·库齐肯
|
|
2 |
阿布都莫明·库齐昆
|
|
3 |
塔西普拉提·库齐肯
|
|
4 |
库尔班妮萨·吐尔荪
|
|
5 |
阿尔孜古丽·库齐肯
|
|
6 |
图妮萨罕·加帕尔
|