序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吐尔逊·吾斯曼 | 4.84848% | 8.0万人民币 |
2 | 艾拉克孜·吾斯曼 | 4.24242% | 7.0万人民币 |
3 | 吾拉因·坎得尔 | 3.93939% | 6.5万人民币 |
4 | 阿不都克由木·吐尔逊 | 3.63636% | 6.0万人民币 |
5 | 吐拉甫·买买提 | 3.63636% | 6.0万人民币 |
6 | 亚库甫·克里木 | 3.0303% | 5.0万人民币 |
7 | 买日古丽·艾买提 | 3.0303% | 5.0万人民币 |
8 | 依明·孜比 | 3.0303% | 5.0万人民币 |
9 | 奴尔安拉汗·阿不都热合曼 | 2.42424% | 4.0万人民币 |
10 | 阿尔孜姑丽·巴拉提 | 2.42424% | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吾拉因·坎得尔
|
|
2 |
努力比也木·阿不都克热木
|
|
3 |
艾拉克孜·吾斯曼
|
|
4 |
卡迪尔·玉麦尔
|
|
5 |
开山·那斯尔
|
|
6 |
吐拉甫·买买提
|
|
7 |
吾布力卡力·玉麦尔
|
|
8 |
买合苏提·卡德
|
|
9 |
吐阿依木·吐尔地
|
|
10 |
买买提依明·阿不都热西提
|