序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何宏昌 | 94% | 188万人民币 |
2 | 刘吉朝 | 0.5% | 1万人民币 |
3 | 何永杰 | 0.5% | 1万人民币 |
4 | 何建昌 | 0.5% | 1万人民币 |
5 | 刘明严 | 0.5% | 1万人民币 |
6 | 刘六十三 | 0.5% | 1万人民币 |
7 | 刘缠朝 | 0.5% | 1万人民币 |
8 | 刘革命得 | 0.5% | 1万人民币 |
9 | 刘六十得 | 0.5% | 1万人民币 |
10 | 高夫恩 | 0.5% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何宏昌
|
|
2 |
刘缠朝
|
|
3 |
高夫恩
|
|
4 |
肖山朝
|
|
5 |
何永杰
|
|
6 |
刘六十三
|
|
7 |
刘六十得
|
|
8 |
何建昌
|
|
9 |
刘吉朝
|
|
10 |
刘明严
|