序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 达娃拉姆 | 9.18367% | 4.5 |
2 | 罗布 | 0.5 | |
3 | 扎西顿珠 | 0.5 | |
4 | 平措 | 0.5 | |
5 | 索朗次仁 | 0.5 | |
6 | 次仁杰布 | 0.5 | |
7 | 益西 | 1.02041% | 0.5 |
8 | 拉巴次仁 | 1.02041% | 0.5 |
9 | 白觉 | 1.02041% | 0.5 |
10 | 索朗 | 1.02041% | 0.5 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
达娃拉姆
|
|
2 |
加措
|
|
3 |
罗布
|
|
4 |
顿珠加措
|
|
5 |
格桑曲珍
|
|
6 |
美朵玉珍
|
|
7 |
格桑卓玛
|
|
8 |
白玛宗吉
|
|
9 |
次仁卓玛
|
|
10 |
维色卓玛
|