序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李思博 | 8% | 80.0万人民币 |
2 | 李进明 | 6% | 60.0万人民币 |
3 | 杨成礼 | 5% | 50.0万人民币 |
4 | 鲍玉兰 | 5% | 50.0万人民币 |
5 | 李进忠 | 5% | 50.0万人民币 |
6 | 王洪 | 5% | 50.0万人民币 |
7 | 周廷荣 | 5% | 50.0万人民币 |
8 | 杨志佳 | 5% | 50.0万人民币 |
9 | 竺文丽 | 5% | 50.0万人民币 |
10 | 李发玉 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李思博
|
|
2 |
杨志佳
|
|
3 |
杨成涛
|
|
4 |
鲍玉兰
|
|
5 |
李进
|
|
6 |
纪跃
|
|
7 |
董朝书
|
|
8 |
竺文丽
|
|
9 |
普正英
|
|
10 |
李先艳
|