序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张平 | 0.95075% | 0.005万人民币 |
2 | 杨荣春 | 0.95075% | 0.005万人民币 |
3 | 杨朝林 | 0.7606% | 0.004万人民币 |
4 | 杨应辉 | 0.7606% | 0.004万人民币 |
5 | 董应贵 | 0.7606% | 0.004万人民币 |
6 | 杨汉奇 | 0.7606% | 0.004万人民币 |
7 | 董国平 | 0.0019万人民币 | |
8 | 杨国银 | 0.0024万人民币 | |
9 | 董绍堂 | 0.68454% | 0.0036万人民币 |
10 | 董秉伟 | 0.002万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋光荣
|
|
2 |
杨会平
|
|
3 |
杨丕和
|
|
4 |
杨改昌
|
|
5 |
杨汉国
|
|
6 |
杨汝杰
|
|
7 |
杨建平
|
|
8 |
杨芹兰
|
|
9 |
董金华
|
|
10 |
杨增贤
|