序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 段志娟 | 2.3% | 0.005万人民币 |
2 | 杨兴伟 | 2.3% | 0.005万人民币 |
3 | 杨荣春 | 2.3% | 0.005万人民币 |
4 | 杨建国 | 1.82% | 0.00395万人民币 |
5 | 杨兴平 | 1.75% | 0.0038万人民币 |
6 | 杨从双 | 1.61% | 0.0035万人民币 |
7 | 杨光超 | 1.47% | 0.0032万人民币 |
8 | 杨洪湘 | 1.38% | 0.003万人民币 |
9 | 杨朋杰 | 1.38% | 0.003万人民币 |
10 | 杨文永 | 1.38% | 0.003万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨潞平
|
|
2 |
杨兴高
|
|
3 |
吴明亮
|
|
4 |
杨兴启
|
|
5 |
杨生强
|
|
6 |
杨宗昌
|
|
7 |
杨兴伟
|
|
8 |
邹秉开
|
|
9 |
杨洪敢
|
|
10 |
杨朋辉
|