序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋正明 | 1.71% | 0.0058万人民币 |
2 | 蒋启银 | 1.58% | 0.00535万人民币 |
3 | 杨朝伟 | 1.48% | 0.005万人民币 |
4 | 字正萍 | 1.48% | 0.005万人民币 |
5 | 董顺文 | 1.37% | 0.00465万人民币 |
6 | 董兴文 | 0.00245万人民币 | |
7 | 蒋玉兴 | 1.32% | 0.00445万人民币 |
8 | 段培富 | 1.32% | 0.00445万人民币 |
9 | 罗文云 | 1.17% | 0.00395万人民币 |
10 | 李金龙 | 1.14% | 0.00385万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董兴文
|
|
2 |
蒋启国
|
|
3 |
蒋金坤
|
|
4 |
李桂军
|
|
5 |
李玉堂
|
|
6 |
李金武
|
|
7 |
罗文彩
|
|
8 |
董玉文
|
|
9 |
罗兴堂
|
|
10 |
段培生
|