序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李根好 | 1.22249% | 0.005万人民币 |
2 | 聂登壁 | 1.22249% | 0.005万人民币 |
3 | 屈在辉 | 1.22249% | 0.005万人民币 |
4 | 封在宁 | 0.0025万人民币 | |
5 | 封占凡 | 1.10024% | 0.0045万人民币 |
6 | 封在华 | 0.001万人民币 | |
7 | 封在万 | 0.7335% | 0.003万人民币 |
8 | 彭智益 | 0.61125% | 0.0025万人民币 |
9 | 封礼斌 | 0.61125% | 0.0025万人民币 |
10 | 张兴旺 | 0.61125% | 0.0025万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
封加虎
|
|
2 |
封占堂
|
|
3 |
封在富
|
|
4 |
封占怀
|
|
5 |
绍曰虎
|
|
6 |
彭占钦
|
|
7 |
封礼武
|
|
8 |
封加权
|
|
9 |
张兴强
|
|
10 |
彭朝磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-13 | 联络员备案 |
段盛亮 *** 备案手机:***
|
余兴忠 *** 备案手机:***
|