序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孔德军 | 21.74% | 5万人民币 |
2 | 阚世恩 | 13.04% | 3万人民币 |
3 | 阚美四 | 13.04% | 3万人民币 |
4 | 阚肖 | 13.04% | 3万人民币 |
5 | 蒋文林 | 13.04% | 3万人民币 |
6 | 阚世伟 | 13.04% | 3万人民币 |
7 | 阚明军 | 13.04% | 3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孔德军
|
|
2 |
阚美四
|
|
3 |
蒋文林
|
|
4 |
阚世伟
|
|
5 |
阚明军
|
|
6 |
阚世恩
|
|
7 |
阚肖
|