序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李丽坤 | 55% | 55.0万人民币 |
2 | 杨朝斌 | 15% | 15.0万人民币 |
3 | 刘锐 | 10% | 10.0万人民币 |
4 | 刘坤 | 5% | 5.0万人民币 |
5 | 施明勇 | 5% | 5.0万人民币 |
6 | 潘山 | 5% | 5.0万人民币 |
7 | 李石安 | 5% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李丽坤
|
|
2 |
杨朝斌
|
|
3 |
刘锐
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-01-21 | 联络员备案 |
备案手机:
|
陈晓芳 *** 备案手机:***
|
2 | 2016-01-21 | 财务负责人 |
|
陈晓芳
|