序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 天津横通工贸发展有限公司 | 15% | 9万人民币 |
2 | 侯永超 | 14.4% | 8.64万人民币 |
3 | 迟松清 | 14.4% | 8.64万人民币 |
4 | 刘万发 | 8% | 4.8万人民币 |
5 | 孙重林 | 7.4% | 4.44万人民币 |
6 | 李跃奎 | 7% | 4.2万人民币 |
7 | 王宝坤 | 7% | 4.2万人民币 |
8 | 韩玉民 | 6% | 3.6万人民币 |
9 | 高义 | 5.6% | 3.36万人民币 |
10 | 赵海鹏 | 5.2% | 3.12万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张少茹
|
|
2 |
韩玉民
|
|
3 |
刘如新
|
|
4 |
侯永超
|
|
5 |
万松清
|
|
6 |
王宝坤
|
|
7 |
杨兰云
|
|
8 |
赵文红
|