序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林常锐 | 38.93% | 389.3万人民币 |
2 | 邓贤城 | 19.61% | 196.1万人民币 |
3 | 麦秋英 | 12.34% | 123.4万人民币 |
4 | 柯常进 | 11.76% | 117.6万人民币 |
5 | 林冠锐 | 6.92% | 69.2万人民币 |
6 | 唐海伦 | 5.88% | 58.8万人民币 |
7 | 卢达丽 | 2.6% | 26万人民币 |
8 | 庄建彬 | 1.96% | 19.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林常锐
|
|
2 |
卢达丽
|