序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张福龙 | 25% | 25.0万人民币 |
2 | 范小林 | 25% | 25.0万人民币 |
3 | 葛维海 | 15% | 15.0万人民币 |
4 | 须正其 | 15% | 15.0万人民币 |
5 | 杨华 | 10% | 10.0万人民币 |
6 | 韩峰 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
葛维海
|
|
2 |
张福龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-27 | 法定代表人变更 |
范小林
|
葛维海
|