序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高文杰 | 47.40437% | 173.5万人民币 |
2 | 秦耀林 | 6.42077% | 23.5万人民币 |
3 | 梁莉红 | 6.28415% | 23.0万人民币 |
4 | 张如峰 | 6.01093% | 22.0万人民币 |
5 | 杨茂龙 | 5.7377% | 21.0万人民币 |
6 | 郭新 | 5.46448% | 20.0万人民币 |
7 | 高福 | 5.46448% | 20.0万人民币 |
8 | 曹谦 | 5.46448% | 20.0万人民币 |
9 | 张宏臣 | 5.46448% | 20.0万人民币 |
10 | 何翠莲 | 3.27869% | 12.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高文杰
|
|
2 |
郭新
|
|
3 |
高福
|
|
4 |
张宏臣
|
|
5 |
孙鹏
|
|
6 |
杨茂龙
|
|
7 |
张维忠
|
|
8 |
秦耀林
|
|
9 |
梁莉红
|
|
10 |
曹谦
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
定西市熙海油脂有限责任公司商贸服务分公司
|
高文杰 | 2005-11-07 |