序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李家裕 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 包万全 | 20% | 10.0万人民币 |
3 | 刘萍 | 6% | 3.0万人民币 |
4 | 李延萍 | 6% | 3.0万人民币 |
5 | 朱崇彪 | 6% | 3.0万人民币 |
6 | 郝奋勤 | 6% | 3.0万人民币 |
7 | 满庭玉 | 6% | 3.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李家裕
|
|
2 |
朱崇彪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-21 | 章程修正案 |
|
|
2 | 2017-12-21 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|