序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 天水长城控制电器厂 | 40% | 20万人民币 |
2 | 崔卫国 | 10.4% | 5.2万人民币 |
3 | 李新华 | 7.7% | 3.85万人民币 |
4 | 郑艳 | 7.7% | 3.85万人民币 |
5 | 王荣彬 | 7.7% | 3.85万人民币 |
6 | 何保花 | 7.7% | 3.85万人民币 |
7 | 张东升 | 2% | 1.0万人民币 |
8 | 王小明 | 2% | 1.0万人民币 |
9 | 刘晓明 | 2% | 1.0万人民币 |
10 | 陈世民 | 2% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李建军
|
|
2 |
何保花
|
|
3 |
李新华
|
|
4 |
郑艳
|
|
5 |
辜永梅
|
|
6 |
王正荣
|
|
7 |
陈建峰
|
|
8 |
张东升
|
|
9 |
王小明
|
|
10 |
王荣彬
|