序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘金红 | 19% | 15.2万人民币 |
2 | 冯成明 | 19% | 15.2万人民币 |
3 | 郭效忠 | 10.25% | 8.2万人民币 |
4 | 李雄功 | 10.25% | 8.2万人民币 |
5 | 刘晓龙 | 10% | 8万人民币 |
6 | 刘小荣 | 8.25% | 6.6万人民币 |
7 | 刘宝林 | 8.12% | 6.5万人民币 |
8 | 脱小红 | 8.12% | 6.5万人民币 |
9 | 赵继红 | 7% | 5.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵继红
|
|
2 |
冯成明
|
|
3 |
刘晓龙
|
|
4 |
脱小红
|
|
5 |
郭效忠
|
|
6 |
刘小荣
|
|
7 |
刘金红
|
|
8 |
李雄功
|
|
9 |
刘宝林
|