序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱革命 | 20% | 10.0万人民币 |
2 | 袁小明 | 16% | 8.0万人民币 |
3 | 冯贻鹏 | 14% | 7.0万人民币 |
4 | 朱太平 | 10% | 5.0万人民币 |
5 | 朱红旗 | 10% | 5.0万人民币 |
6 | 朱拥军 | 10% | 5.0万人民币 |
7 | 朱抓信 | 10% | 5.0万人民币 |
8 | 朱划民 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱革命
|
|
2 |
朱抓信
|
|
3 |
朱拥军
|
|
4 |
朱太平
|
|
5 |
朱划民
|
|
6 |
袁小明
|
|
7 |
朱红旗
|
|
8 |
冯贻鹏
|