序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贵阳宇建建筑设备租赁有限公司 | 21.05263% | 40万人民币 |
2 | 周佩鸿 | 15.78947% | 30.0万人民币 |
3 | 朱平 | 15.78947% | 30.0万人民币 |
4 | 周钰 | 15.78947% | 30.0万人民币 |
5 | 但平 | 15.78947% | 30.0万人民币 |
6 | 犹芳明 | 15.78947% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
犹芳明
|
|
2 |
但平
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
贵阳宇建工贸有限责任公司一分公司
|
左明强 | 2002-05-13 |