序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邹江 | 30.98% | 619.6万人民币 |
2 | 胡杰 | 29.75% | 595.0万人民币 |
3 | 赵国 | 20% | 400.0万人民币 |
4 | 牛建毕 | 15.83% | 316.6万人民币 |
5 | 芮卫红 | 3.44% | 68.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邹江
|
|
2 |
胡杰
|
|
3 |
牛建毕
|
|
4 |
邹全胜
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
贵州得圣能源开发有限公司山脚树南井区
|
牛建毕 | 2017-07-05 |