序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 雷山县苗佳香茶叶加工厂 | 64.99544% | 49.910000000000004万人民币 |
2 | 陆光辉 | 14.71546% | 11.3万人民币 |
3 | 周少你 | 2.39615% | 1.84万人民币 |
4 | 潘胜芬 | 2.03151% | 1.56万人民币 |
5 | 周海贵 | 1.82315% | 1.4万人民币 |
6 | 周科良 | 1.82315% | 1.4万人民币 |
7 | 周农五 | 1.71897% | 1.32万人民币 |
8 | 杨志英 | 1.38039% | 1.06万人民币 |
9 | 周玉锋 | 1.35434% | 1.04万人民币 |
10 | 田锦凤 | 1.30225% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周玉锋
|
|
2 |
周少你
|
|
3 |
陆光华
|
|
4 |
周合农
|
|
5 |
潘胜芬
|
|
6 |
周农五
|
|
7 |
周取
|
|
8 |
雷山县苗佳香茶叶加工厂
|
|
9 |
周富你
|
|
10 |
周海贵
|