序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈继明 | 83.33% | 500万人民币 |
2 | 陈世杰 | 6.67% | 40万人民币 |
3 | 陈继泽 | 1.67% | 10万人民币 |
4 | 林宏森 | 1.67% | 10万人民币 |
5 | 陈秀文 | 1.67% | 10万人民币 |
6 | 邓亚雄 | 1.67% | 10万人民币 |
7 | 陈林梅 | 1.67% | 10万人民币 |
8 | 陈运严 | 1.67% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈继明
|
|
2 |
邓亚雄
|
|
3 |
陈运严
|
|
4 |
陈继泽
|
|
5 |
陈秀文
|
|
6 |
陈林梅
|
|
7 |
林宏森
|
|
8 |
陈世杰
|