序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林大果 | 50% | 10.0万人民币 |
2 | 琼中联纵农业科技发展有限公司 | 20% | 4.0万人民币 |
3 | 王照深 | 10% | 2.0万人民币 |
4 | 胡兰英 | 5% | 1.0万人民币 |
5 | 林玉芳 | 5% | 1.0万人民币 |
6 | 林开新 | 5% | 1.0万人民币 |
7 | 陈秀梅 | 5% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林大果
|
|
2 |
林开新
|
|
3 |
陈秀梅
|
|
4 |
林玉芳
|
|
5 |
胡兰英
|
|
6 |
王照深
|
|
7 |
琼中联纵农业科技发展有限公司
|