序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 劳忠健 | 30% | 3000.0万人民币 |
2 | 劳勤辉 | 20% | 2000.0万人民币 |
3 | 劳信云 | 20% | 2000.0万人民币 |
4 | 张源 | 10% | 1000.0万人民币 |
5 | 劳家远 | 10% | 1000.0万人民币 |
6 | 劳恒山 | 10% | 1000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
劳忠健
|
|
2 |
劳恒山
|
|
3 |
劳家远
|
|
4 |
劳勤辉
|
|
5 |
劳信云
|
|
6 |
张源
|
|
7 |
劳世询
|
|
8 |
劳永进
|
|
9 |
劳忠创
|
|
10 |
劳忠湛
|