序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广西壮族自治区南宁机械厂 | 93.77% | 56.48万人民币 |
2 | 张录靖 | 0.81% | 0.49万人民币 |
3 | 金军 | 0.8% | 0.48万人民币 |
4 | 吴文孙 | 0.6% | 0.36万人民币 |
5 | 韦兵 | 0.58% | 0.35万人民币 |
6 | 蒋志烈 | 0.58% | 0.35万人民币 |
7 | 黄子寅 | 0.56% | 0.34万人民币 |
8 | 朱宁生 | 0.5% | 0.3万人民币 |
9 | 何秀宏 | 0.48% | 0.29万人民币 |
10 | 方秀珠 | 0.46% | 0.28万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韦兵
|
|
2 |
黄继贵
|
|
3 |
李枢章
|
|
4 |
梁荫祺
|
|
5 |
玉可治
|