序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 桂林橡胶机械有限公司 | 49% | 24.5万人民币 |
2 | 林广文 | 6% | 3万人民币 |
3 | 林欣荣 | 5% | 2.5万人民币 |
4 | 高耸 | 5% | 2.5万人民币 |
5 | 迟凌玲 | 5% | 2.5万人民币 |
6 | 莫俊团 | 4.5% | 2.25万人民币 |
7 | 杨旭明 | 2% | 1万人民币 |
8 | 刘昭任 | 2% | 1万人民币 |
9 | 荣继发 | 2% | 1万人民币 |
10 | 王文翔 | 1% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨旭明
|
|
2 |
林广文
|
|
3 |
迟凌玲
|
|
4 |
高耸
|
|
5 |
林欣荣
|
|
6 |
刘昭任
|
|
7 |
莫俊团
|
|
8 |
吴长海
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2007-03-08 | 实收资本变更 |
???
|
50
|
2 | 2007-03-08 | 实收资本变更 |
无
|
50
|