序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 顾新苗 | 60% | 16.8万人民币 |
2 | 李明祥 | 10% | 2.8万人民币 |
3 | 王振玲 | 10% | 2.8万人民币 |
4 | 梁远明 | 10% | 2.8万人民币 |
5 | 顾为人 | 10% | 2.8万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2006-06-12 | 其他事项备案 |
九华路西一里4号
|
桂林市九华路16号
|