序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 呼斯楞图 | 12.5% | 6.25万 |
2 | 业喜忠来 | 12.5% | 6.25万 |
3 | 宝音套格套 | 12.5% | 6.25万 |
4 | 阿尤拉乌贵 | 12.5% | 6.25万 |
5 | 敖特根巴特尔 | 12.5% | 6.25万 |
6 | 许仁萨其拉 | 12.5% | 6.25万 |
7 | 额尔登宝力格 | 12.5% | 6.25万 |
8 | 额尔登巴雅尔 | 12.5% | 6.25万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
呼斯楞图
|
|
2 |
敖特根巴特尔
|
|
3 |
额尔登巴雅尔
|
|
4 |
业喜忠来
|
|
5 |
许仁萨其拉
|
|
6 |
阿尤拉乌贵
|
|
7 |
额尔登宝力格
|
|
8 |
宝音套格套
|