序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李青春 | 47.5% | 38.0万 |
2 | 李玉光 | 25% | 20.0万 |
3 | 李艳玲 | 18.75% | 15.0万 |
4 | 王学军 | 1.25% | 1.0万 |
5 | 王猛 | 1.25% | 1.0万 |
6 | 王成学 | 1.25% | 1.0万 |
7 | 李清亮 | 1.25% | 1.0万 |
8 | 王成祥 | 1.25% | 1.0万 |
9 | 李维祥 | 1.25% | 1.0万 |
10 | 王学双 | 1.25% | 1.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李艳玲
|
|
2 |
王学军
|
|
3 |
王学双
|
|
4 |
李维祥
|
|
5 |
李玉光
|
|
6 |
王成祥
|
|
7 |
王成学
|
|
8 |
李青春
|
|
9 |
李清亮
|
|
10 |
王猛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-05-29 | 联络员备案 |
姓名:李青春
|
姓名:李艳玲
|