序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 本企业工会 | 29.8% | 14.9万人民币 |
2 | 宋立志 | 14% | 7.0万人民币 |
3 | 张军 | 4.2% | 2.1万人民币 |
4 | 周长春 | 4% | 2.0万人民币 |
5 | 陈晓波 | 4% | 2.0万人民币 |
6 | 杨文珍 | 4% | 2.0万人民币 |
7 | 许会杰 | 4% | 2.0万人民币 |
8 | 齐在祥 | 4% | 2.0万人民币 |
9 | 郭占卿 | 4% | 2.0万人民币 |
10 | 李术金 | 4% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋立志
|
|
2 |
张军
|
|
3 |
齐在祥
|
|
4 |
许会杰
|