序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张杰 | 33.70787% | 30万人民币 |
2 | 刘开龙 | 22.47191% | 20万人民币 |
3 | 丁海录 | 13.48315% | 12万人民币 |
4 | 刘西军 | 11.23596% | 10万人民币 |
5 | 张希龙 | 6.74157% | 6万人民币 |
6 | 王少利 | 6.74157% | 6万人民币 |
7 | 孟庆森 | 5.61798% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张杰
|
|
2 |
丁海录
|
|
3 |
张希龙
|
|
4 |
刘西军
|
|
5 |
王少利
|
|
6 |
刘开龙
|
|
7 |
孟庆森
|