序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张清 | 5% | 150000元人民币 |
2 | 赵守江 | 5% | 150000元人民币 |
3 | 李海和 | 5% | 150000元人民币 |
4 | 王义 | 5% | 150000元人民币 |
5 | 王禄 | 5% | 150000元人民币 |
6 | 张海波 | 5% | 150000元人民币 |
7 | 赵东波 | 5% | 150000元人民币 |
8 | 张海军 | 5% | 150000元人民币 |
9 | 李海军 | 5% | 150000元人民币 |
10 | 翟洪军 | 5% | 150000元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵东辉
|
|
2 |
张清
|
|
3 |
赵守江
|
|
4 |
李海和
|
|
5 |
王义
|
|
6 |
王禄
|
|
7 |
张海波
|
|
8 |
赵东波
|
|
9 |
张海军
|
|
10 |
李海军
|