序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李亚军 | 99.8004% | 5000000.0元人民币 |
2 | 周立萍 | 0.03992% | 2000.0元人民币 |
3 | 苏金贵 | 0.01996% | 1000.0元人民币 |
4 | 王迁 | 0.01996% | 1000.0元人民币 |
5 | 申士学 | 0.01996% | 1000.0元人民币 |
6 | 李文芹 | 0.01996% | 1000.0元人民币 |
7 | 宋利 | 0.01996% | 1000.0元人民币 |
8 | 仇淑侠 | 0.01996% | 1000.0元人民币 |
9 | 李财 | 0.01996% | 1000.0元人民币 |
10 | 郭晓冬 | 0.01996% | 1000.0元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李亚军
|
|
2 |
苏金贵
|
|
3 |
王迁
|
|
4 |
李文芹
|
|
5 |
周立萍
|
|
6 |
宋利
|
|
7 |
仇淑侠
|
|
8 |
李财
|
|
9 |
申士学
|
|
10 |
郭晓冬
|