序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱瑞龙 | 5% | 2万人民币 |
2 | 乔翠梅 | 5% | 2万人民币 |
3 | 张汉雄 | 5% | 2万人民币 |
4 | 李丽 | 5% | 2万人民币 |
5 | 马宝英 | 5% | 2万人民币 |
6 | 张晋全 | 5% | 2万人民币 |
7 | 周殿富 | 5% | 2万人民币 |
8 | 马桂梅 | 5% | 2万人民币 |
9 | 冯芝珍 | 5% | 2万人民币 |
10 | 刘富生 | 5% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李忠心
|
|
2 |
朱瑞龙
|
|
3 |
乔翠梅
|
|
4 |
张汉雄
|
|
5 |
李丽
|
|
6 |
马宝英
|
|
7 |
张晋全
|
|
8 |
周殿富
|
|
9 |
马桂梅
|
|
10 |
冯芝珍
|