序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 腾冲市群益商贸有限责任公司 | 90.625% | 290.0万人民币 |
2 | 杨世国 | 1.5625% | 5.0万人民币 |
3 | 李永斌 | 0.9375% | 3.0万人民币 |
4 | 马俊松 | 0.9375% | 3.0万人民币 |
5 | 何祖艳 | 0.3125% | 1.0万人民币 |
6 | 杨世怀 | 0.3125% | 1.0万人民币 |
7 | 刘承胜 | 0.3125% | 1.0万人民币 |
8 | 杨世宽 | 0.3125% | 1.0万人民币 |
9 | 刘承湘 | 0.3125% | 1.0万人民币 |
10 | 明祖昌 | 0.3125% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨世国
|
|
2 |
马俊松
|
|
3 |
明祖刚
|
|
4 |
何学熙
|
|
5 |
杨世强
|
|
6 |
杨世用
|
|
7 |
杨正科
|
|
8 |
刘承胜
|
|
9 |
杨世宽
|
|
10 |
明祖昌
|