序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵雯静 | 40% | 80万人民币 |
2 | 赵黎利 | 35% | 70万人民币 |
3 | 王希风 | 25% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王希风
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-02-03 | 许可经营项目变更 |
H20|化学危险品经营,
|
|
2 | 2015-02-03 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
兰州市城关区一只船南街68号福田大厦1032室
|
|